جدول المنافسات
9 أيام · 6–14 نوفمبر 2026 · كورنيش كلباء
| اليوم | التوقيت | الدور |
|---|---|---|
| الجمعة · 6 نوفمبر | 16:00–21:00 | 4 مباريات |
| السبت · 7 نوفمبر | 16:00–21:00 | 4 مباريات |
| الأحد · 8 نوفمبر | 16:00–21:00 | 4 مباريات |
| الاثنين · 9 نوفمبر | 16:00–21:00 | 4 مباريات |
| الثلاثاء · 10 نوفمبر | 16:00–21:00 | 4 مباريات |
| الأربعاء · 11 نوفمبر | 16:00–21:00 | 4 مباريات |
| الخميس · 12 نوفمبر | 16:00–22:00 | دور ربع النهائي |
| الجمعة · 13 نوفمبر | 16:00–22:00 | دور نصف النهائي |
| السبت · 14 نوفمبر | 21:00 | المباراة النهائية |
السعة ورسوم التسجيل
16 فريقاً · رسوم التأمين 1000 درهم لكل فريق
الفئات وشروط المشاركة
12 لاعباً من المواطنين وأبناء المواطنات والمواليد، ومقيمان اختياريان كحد أقصى، ومدرب واحد وإداري واحد.
اللوائح والقواعد
يُعتمد الكشف بالعدد والمسميات المذكورة فقط. تُراجع هوية اللاعبين والطاقم قبل اعتماد الفريق. لا يشارك إلا الاسم المثبت في الكشف المعتمد.
الجوائز والتكريم
كأس وميداليات للمراكز الثلاثة الأولى وشهادات للجميع.